175/65R14 90/88T, Matador, MPS400 VARIANT AW 2
| Číslo výrobku | 04241620000 |
|---|---|
| Výrobce | Matador |
| Produktová řada | MPS400 VariantAW 2 |
| EAN čísla | 4050496000967 |
| Záruka | 24 měsíců |
| Sezóna použití | Celoroční |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 dB |
|
|
TL C 6PR M+S 3PMSF |
Doporučená cena výrobcem
3 216 Kč
Vaše cena
2 198 Kčs DPH
1 816,53 Kčbez DPH
Ušetříte
1 018 Kč
| Pro typ vozu | Dodávkové |
|---|---|
| Dezén | MPS400 VARIANT AW 2 |
| Rozměr | 175/65 |
| Průměr | 14.00 |
| Rychlostní index | T |
| Index nosnosti 1 | 90 |
| Run Flat Tyre | Ne |
| Typ konstrukce | R |
| Váha | 7.50 |
| Název segmentace trhu. | StĹ™ed |
| Index nosnosti 2 | 88 |
| Vaha | 7.55 kg |
| Rozměr pneu | 175/65R14C 90/88T |
| Rozměr ráfku | 14 palec |
| Verze | MPS400 |
| Typ pneumatiky | Celoroční pneumatiky |
| Šíře pneumatiky | 175 |
| Profil pneumatiky (průřez) | 65 |
| Index nosnosti | 90 |
| Index nosnosti | 88 |
| Index rychlosti | T |
| Konstrukce pneumatik | Radiál (R) |
| Provedení pneumatik | M+S |
| Třída efektivnosti paliva | C |
| Třída přilnavosti | A |
| Externí valivý hluk | 73 dB(A) |
| Určeno pro typ vozidla | malý transportér |
| Počet vrstev | 6 -vrstvý |
| Třída emise hluku při odvalování | B |
| Nařízení EU | 2020/740 |
| Se symbolem Three Peak Mountain Snow Flake |



