---
Title: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199
Description: Číslo výrobku: F 032 112 199

Zjednodušené číslo výrobku: F032112199

OEM čísla (originální čísla automobilky):

NISSAN 2310000QAC (2310000QAC)
RENAULT 77 00 101 279 (7700101279)
RENAULT 77 00 422 237 (7700422237)
RENAULT 77 00 432 331 (7700432331)
RENAULT 77 11 134 280 (7711134280)
RENAULT 82 00 103 744 (8200103744)
RENAULT 82 00 667 605 (8200667605)
VOLVO 8253502 (8253502)
Language: cs-CZ
Last updated: 2025-11-05
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://automedik.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-199.md](https://automedik.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-199.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://automedik.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-199](https://automedik.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-199)
---

# Alternátor HC-Cargo F 032 112 199

Breadcrumb: [Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://automedik.cz/alternator-hc-cargo-f-032-112-199.md)



## Product Info

- **Brand**: HC-Cargo
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: F 032 112 199
- **EAN**: 5705541042742
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 3373 CZK

## Parameters:

- Váha: 4,600000 kg
- Napětí: 14 V
- gen.- nab. proud: 75 A
- Počet drážek: 6
- RŘmenice: 55 mm
- Délka: 194 mm
- Zástrčka-ID: PL55
- Směr otáčení: směr otáčení ve smyslu otáčení hodinových ručiček
- Vzdálenost mezi řemenicí a generátorem: 21 mm

## Images:

1. [Image 1: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cc3ecb867e82e0d1442c21b6a211a36ac6150dfd.jpg)
2. [Image 2: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/8cf652259f78ad781f2435b86cd749ca63944086.jpg)
3. [Image 3: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/39048a88a4ced7f2e8aecb0425d578c2864846d4.jpg)
4. [Image 4: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b283bcc83c33198f5bdb4b34be5b077ccc5f0887.jpg)
5. [Image 5: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b71cbe157c98fc9b259df4dde0f5ce99d76a0b07.jpg)
6. [Image 6: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ffcfb0ce7e6f5e80318d871fafc83f6cbd172842.jpg)
7. [Image 7: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0ea04d1c508ba41f259ec11747d2ea88062771a5.jpg)
8. [Image 8: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6a9144324e4bec1b1d5d234eed2edffb6aabbf5a.jpg)
9. [Image 9: Alternátor HC-Cargo F 032 112 199](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/eea05396f428e47b31f24a5158cb64ad0ec34bd8.jpg)

