Informace o voze
| Značka | CHANGAN |
|---|---|
| Model | X5 PLUS |
| Typ | 1.5 |
| Karosérie | SUV |
| Vyráběno | od 2025 |
| Typ motoru | benzínový motor |
| Pohon | pohon předních kol |
| Výkon | 141 kW |
| Objem válců | 1494 ccm |
| Počet válců | 4 |
| Ccm tech | 1494 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | přímé vstřikování |
| Počet ventilů na válec | 4 |
| Kód motoru | JL473ZQD |
