Informace o voze
| Značka | MAN |
|---|---|
| Model | TGL II |
| Typ | 10.220 |
| Nosnost | 1000 |
| Karosérie | valník/podvozek |
| Vyráběno | od 2020 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 162 kW |
| Objem válců | 4580 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 4580 |
| Kódy motorů | D 0834 LFL AH, D 0834 LFL AK, D 0834 LFL AQ |
| Nápravy | 1 MAN VO VOK-05 2 MAN HY HY-0925 2 MAN HY HY-1352 |
| Kabiny | CC, DN, TM, TN |
| Rozvory | 3050 (1-2), 3300 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4850 (1-2), 5200 (1-2), 5550 (1-2), 6700 (1-2) |
