Lambda sonda NTY ESL-HY-520
| Váha | 0,195000 kg |
|---|---|
| Lamdasonda | regulační sonda |
| Lamdasonda | Závit, předběžně namazaný |
| Montovaná strana | přední |
| Montovaná strana | před katalyzátor |
| Napětí | 12 V |
| Věnujte pozornost informaci o servisu | |
| Délka kabelu | 684 mm |
| Počet kontaktů zástrčky | 6 pólová |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
022 906 262 CG
03C 906 262 AF
1K0 998 262 K
03J 906 262 AC
04E 906 262 G
06F 906 262 AC
06F 906 262 R
06J 906 262 AA
06J 906 262 AC
06J 906 262 AD
06J 906 262 AE
06J 906 262
06J 906 262 T
7L5 906 262 E
022 906 262 AD
03C 906 262 D
1K0 998 262 L
06J 906 262 AG
022 906 262 CA
03H 906 262 D
03H 906 262 E
06A 906 262 EH
07C 906 262 BL
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
022 906 262 CD
07L 906 262 S
07L 906 262 Q
07L 906 262 N
07L 906 262 L
03C 906 262 AM
1K0 998 262 AD
06F 906 262 F
03C 906 262 A
45906262
03G 906 262 N
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
059 906 262 K
03G 906 262 H
057 906 262 F
03L 906 262 S
59906262
03G 906 262 A
059 906 262 B
059 906 262 F
03G 906 262 C
03G 906 262 F
070 906 262 B
03G 906 262 D
057 906 262 D
03L 906 262 B
059 906 262 H
8R0 906 262
059 906 262 J
045 906 262
059 906 262
FORD
PORSCHE
SEAT
022 906 262 CG
03C 906 262 AF
06F 906 262 AC
06F 906 262 R
06J 906 262 AA
06J 906 262 AC
06J 906 262 AE
06J 906 262
06J 906 262 T
1K0 998 262 L
06F 906 262 L
022 906 262 CA
07C 906 262 BH
03C 906 262 D
1K0 998 262 AD
03G 906 262 A
03G 906 262 C
070 906 262 B
03L 906 262 B
8R0 906 262
1K0 998 262 K
06F 906 262 F
03C 906 262 A
07C 906 262 BL
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
022 906 262 CD
07L 906 262 S
07L 906 262 Q
07L 906 262 N
07L 906 262 L
03C 906 262 AM
022 906 262 AD
45906262
03G 906 262 N
59906262
059 906 262 B
059 906 262 F
03G 906 262 F
03G 906 262 D
059 906 262 H
059 906 262 J
045 906 262
059 906 262
SKODA
022 906 262 CG
03C 906 262 AF
04E 906 262 G
06F 906 262 AC
06F 906 262 R
06J 906 262 AA
06J 906 262 AC
06J 906 262 AE
06J 906 262
06J 906 262 T
1K0 998 262 L
06F 906 262 L
022 906 262 CA
03C 906 262 A
07C 906 262 BH
03C 906 262 D
1K0 998 262 K
06F 906 262 F
07C 906 262 BL
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
022 906 262 CD
07L 906 262 S
07L 906 262 Q
07L 906 262 N
07L 906 262 L
03C 906 262 AM
1K0 998 262 AD
022 906 262 AD
45906262
03G 906 262 N
59906262
03G 906 262 A
059 906 262 B
059 906 262 F
03G 906 262 C
03G 906 262 F
070 906 262 B
03G 906 262 D
03L 906 262 B
059 906 262 H
8R0 906 262
059 906 262 J
045 906 262
059 906 262
SUZUKI
VW
03G 906 262 A
03L 906 262 B
03J 906 262 AC
04E 906 262 G
022 906 262 CG
03C 906 262 AF
06F 906 262 AC
06F 906 262 R
06J 906 262
06J 906 262 AA
06J 906 262 AC
06J 906 262 AD
06J 906 262 AE
06J 906 262 T
7L5 906 262 E
1K0 998 262 L
6F9 062 62L
06J 906 262 AG
022 906 262 CA
03H 906 262 D
03H 906 262 E
06A 906 262 EH
03C 906 262 A
07C 906 262 BL
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
022 906 262 CD
07L 906 262 S
07L 906 262 Q
07L 906 262 N
07L 906 262 L
03C 906 262 AM
03C 906 262 D
1K0 998 262 AD
022 906 262 AD
45906262
03G 906 262 N
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
059 906 262 K
03G 906 262 H
057 906 262 F
03L 906 262 S
59906262
059 906 262 B
059 906 262 F
03G 906 262 C
03G 906 262 F
070 906 262 B
03G 906 262 D
057 906 262 D
059 906 262 H
8R0 906 262
059 906 262 J
045 906 262
059 906 262
HYUNDAI
KIA
VAG
022 906 262 CG
03C 906 262 AF
1K0 998 262 K
03J 906 262 AC
04E 906 262 G
06F 906 262 AC
06F 906 262 R
06J 906 262 AA
06J 906 262 AC
06J 906 262 AD
06J 906 262 AE
06J 906 262
06J 906 262 T
7L5906262E
022 906 262 AD
03C 906 262 D
1K0 998 262 L
06J 906 262 AG
022 906 262 CA
03H 906 262 D
03H 906 262 E
06A 906 262 EH
07C 906 262 BL
07C 906 262 BH
07C 906 262 BJ
07C 906 262 BK
022 906 262 CD
07L 906 262 S
07L 906 262 Q
07L 906 262 N
07L 906 262 L
03C 906 262 AM
1K0 998 262 AD
06F 906 262 F
03C 906 262 A
45906262
03G 906 262 N
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
059 906 262 K
03G 906 262 H
057 906 262 F
03L 906 262 S
59906262
03G 906 262 A
059 906 262 B
059 906 262 F
03G 906 262 C
03G 906 262 F
070 906 262 B
03G 906 262 D
057 906 262 D
03L 906 262 B
059 906 262 H
8R0 906 262
059 906 262 J
7L5 906 262 M
958 606 172 11
955 606 168 00
955 606 168 01
958 606 128 01
958 606 172 10
9A1 606 188 01
06F 906 262 L
6F9 062 62L


