---
Title: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397
Description: Číslo výrobku: 1 987 947 397

Zjednodušené číslo výrobku: 1987947397

OEM čísla (originální čísla automobilky):

DAF 3908564 (3908564)
MERCEDES-BENZ A 906 977 24 92 (A9069772492)
MERCEDES-BENZ A 906 993 39 96 (A9069933996)
MERCEDES-BENZ 906 977 24 92 (9069772492)
MERCEDES-BENZ 906 993 39 96 (9069933996)
VOLVO 20412535 (20412535)
VOLVO 21190817 (21190817)
CUMMINS 3 288 689 (3288689)
CUMMINS 3 906 384 (3906384)
CUMMINS 3 911 587 (3911587)
CUMMINS 3 915 909 (3915909)
Language: cs-CZ
Last updated: 2022-06-10
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://automedik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-397.md](https://automedik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-397.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://automedik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-397](https://automedik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-397)
---

# ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397

Breadcrumb: [ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397](https://automedik.cz/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-397.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1 987 947 397
- **EAN**: 4047025477024
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 262 CZK

## Parameters:

- Počet žeber: 8
- Délka: 1 365 mm

## Images:

1. [Image 1: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7f17896e10eaa4d06c5358a2119b7d94d14f05e9.jpg)
2. [Image 2: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d42d8acda039152a8aed867f10c408b8752601d5.jpg)
3. [Image 3: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/10ae5382e19933a762aad5df1a27eea27ea6f6df.jpg)
4. [Image 4: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7ccf5f20935d4baa82ed88f9c48228d793b96df4.jpg)
5. [Image 5: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cf3ee51f22df53088b033af3c93ad7af18174c96.jpg)
6. [Image 6: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/87c5494bcf9446cea05f1e33697de63633fc3f5c.jpg)
7. [Image 7: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f2993d7bf7a21122064c15397b8be4ed8e5ee6f9.jpg)
8. [Image 8: ozubený klínový řemen BOSCH 1 987 947 397](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fea633081a27fa2fc12299f93ca08ac8b3682f64.jpg)

