Palivový filtr HENGST FILTER H192WK
| Váha | 0,531000 kg |
|---|---|
| Vnější průměr | 86 mm |
| Výška | 187 mm |
| Vpusť | 10 mm |
| Odtok | 10 mm |
| Typ filtru | Filtr zabudovaný do potrubí |
| Vnější průměr | 93 mm |
| Vnitřní průměr | 62 mm |
| Vnější průměr 1 | 72 mm |
| Velikost závitu | M27x2 |
| Výška | 178 mm |
| Typ filtru | našroubovaný filtr |
| Délka | 246 mm |
| Šířka | 194 mm |
| Výška | 39 mm |
| Typ filtru | Vložka filtru |
| Vnější průměr | 81 mm |
| Vnější průměr 1 | 71 mm |
| Velikost závitu | M16x1.5 |
| Výška | 185 mm |
| Vnější průměr | 95 mm |
| Vnitřní průměr | 46 mm |
| Vnitřni průměr 1 | 45 mm |
| Výška | 174 mm |
| Doplňkový výrobek/ doplňkové info | s těsněním |
| Vnější průměr | 70 mm |
| Výška | 159 mm |
| Vpusť | 9 mm |
| Odtok | 9 mm |
| Vnější průměr | 78 mm |
| Vnitřní průměr | 22 mm |
| Výška | 204 mm |







