---
Title: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812
Description: Číslo výrobku: V15-01-1812

Zjednodušené číslo výrobku: V15011812

OEM čísla (originální čísla automobilky):

AUDI 191 959 455 (191959455)
AUDI 191 959 455 AA (191959455AA)
AUDI 165 959 455 L (165959455L)
AUDI 165 959 455 N (165959455N)
AUDI 191 959 455 AB (191959455AB)
AUDI 171 959 455 F (171959455F)
AUDI 191 959 455 L (191959455L)
AUDI 165 959 455 C (165959455C)
AUDI 867 959 455 B (867959455B)
AUDI 165 959 455 K (165959455K)
AUDI 165 959 455 A (165959455A)
AUDI 165 959 455 E (165959455E)
AUDI 165 959 455 B (165959455B)
AUDI 165 959 455 F (165959455F)
AUDI 165 959 455 G (165959455G)
AUDI 191 959 455 M (191959455M)
AUDI 811 959 455 H (811959455H)
AUDI 165 959 455 (165959455)
AUDI 191 959 455 H (191959455H)
AUDI 165 959 455 AH (165959455AH)
AUDI 893 959 455 A (893959455A)
AUDI 165 959 455 J (165959455J)
AUDI 191 959 455 J (191959455J)
AUDI 867 959 455 A (867959455A)
AUDI 867 959 455 (867959455)
AUDI 165 959 455 AN (165959455AN)
AUDI 165 959 455 M (165959455M)
AUDI 165 959 455 AK (165959455AK)
AUDI 191 959 455 A (191959455A)
AUDI 867 959 455 C (867959455C)
AUDI 165 959 455 AJ (165959455AJ)
AUDI 165 949 455 C (165949455C)
SEAT 165 959 455 AJ (165959455AJ)
SEAT 165 959 455 G (165959455G)
SEAT 867 959 455 C (867959455C)
SEAT 6U0 959 455 C (6U0959455C)
SEAT 191 959 455 L (191959455L)
SEAT 867 959 455 A (867959455A)
SEAT 191 959 455 A (191959455A)
SEAT 165 959 455 E (165959455E)
SEAT 191 959 455 H (191959455H)
SEAT 165 959 455 B (165959455B)
SEAT 165 959 455 AH (165959455AH)
SEAT 165 959 455 (165959455)
SEAT 165 959 455 N (165959455N)
SEAT 165 959 455 J (165959455J)
SEAT 893 959 455 A (893959455A)
SEAT 165 959 455 AK (165959455AK)
SEAT 191 959 455 AA (191959455AA)
SEAT 191 959 455 M (191959455M)
SEAT 165 959 455 AN (165959455AN)
SEAT 165 959 455 L (165959455L)
SEAT 165 959 455 A (165959455A)
SEAT 165 959 455 M (165959455M)
SEAT 811 959 455 H (811959455H)
SEAT 171 959 455 F (171959455F)
SEAT 191 959 455 J (191959455J)
SEAT 165 949 455 C (165949455C)
SEAT 165 959 455 K (165959455K)
SEAT 165 959 455 C (165959455C)
SEAT 191 959 455 (191959455)
SEAT 867 959 455 B (867959455B)
SEAT 867 959 455 (867959455)
SEAT 191 959 455 AB (191959455AB)
SKODA 165 959 455 N (165959455N)
SKODA 165 959 455 L (165959455L)
SKODA 6U0 959 455 C (6U0959455C)
SKODA 191 959 455 J (191959455J)
VW 191 959 455 M (191959455M)
VW 191 959 455 AB (191959455AB)
VW 191 959 455 A (191959455A)
VW 867 959 455 C (867959455C)
VW 171 959 455 F (171959455F)
VW 191 959 455 H (191959455H)
VW 165 959 455 J (165959455J)
VW 165 959 455 N (165959455N)
VW 165 959 455 K (165959455K)
VW 867 959 455 A (867959455A)
VW 165 959 455 AH (165959455AH)
VW 6U0 959 455 C (6U0959455C)
VW 893 959 455 A (893959455A)
VW 165 959 455 C (165959455C)
VW 165 959 455 L (165959455L)
VW 191 959 455 (191959455)
VW 867 959 455 B (867959455B)
VW 191 959 455 J (191959455J)
VW 165 959 455 A (165959455A)
VW 811 959 455 H (811959455H)
VW 165 959 455 AK (165959455AK)
VW 165 959 455 AJ (165959455AJ)
VW 165 959 455 B (165959455B)
VW 191 959 455 AA (191959455AA)
VW 165 959 455 AN (165959455AN)
VW 165 959 455 E (165959455E)
VW 191 959 455 L (191959455L)
VW 165 959 455 (165959455)
VW 165 959 455 G (165959455G)
VW 165 949 455 C (165949455C)
VW 165 959 455 M (165959455M)
VW 867 959 455 (867959455)
VW 165 959 455 F (165959455F)
VAG 165 949 455 C (165949455C)
VAG 867 959 455 (867959455)
VAG 191 959 455 M (191959455M)
VAG 191 959 455 J (191959455J)
VAG 867 959 455 A (867959455A)
VAG 191 959 455 A (191959455A)
VAG 171 959 455 F (171959455F)
VAG 165 959 455 G (165959455G)
VAG 165 959 455 L (165959455L)
VAG 191 959 455 L (191959455L)
VAG 165 959 455 N (165959455N)
VAG 165 959 455 (165959455)
VAG 165 959 455 A (165959455A)
VAG 165 959 455 AH (165959455AH)
VAG 165 959 455 AJ (165959455AJ)
VAG 165 959 455 AK (165959455AK)
VAG 165 959 455 AN (165959455AN)
VAG 165 959 455 B (165959455B)
VAG 165 959 455 C (165959455C)
VAG 165 959 455 E (165959455E)
VAG 165 959 455 K (165959455K)
VAG 165 959 455 M (165959455M)
VAG 191 959 455 (191959455)
VAG 191 959 455 AA (191959455AA)
VAG 191 959 455 AB (191959455AB)
VAG 191 959 455 H (191959455H)
VAG 811 959 455 H (811959455H)
VAG 867 959 455 B (867959455B)
VAG 867 959 455 C (867959455C)
VAG 893 959 455 A (893959455A)
Language: cs-CZ
Last updated: 2018-05-22
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://automedik.cz/vetrak-chlazeni-motoru-vemo-v15-01-1812.md](https://automedik.cz/vetrak-chlazeni-motoru-vemo-v15-01-1812.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://automedik.cz/vetrak-chlazeni-motoru-vemo-v15-01-1812](https://automedik.cz/vetrak-chlazeni-motoru-vemo-v15-01-1812)
---

# Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812

Breadcrumb: [Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://automedik.cz/vetrak-chlazeni-motoru-vemo-v15-01-1812.md)



## Product Info

- **Brand**: VEMO
- **Product Line**: Original VEMO Quality
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: V15-01-1812
- **EAN**: 4046001114014
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 1775 CZK

## Parameters:

- topení/chlazení: Jednoduchý ventilátor
- Napětí: 12 V
- Elektr. výkon: 100/ 60 W
- druh provozu: elektrický
- Vnější průměr: 280 mm

## Images:

1. [Image 1: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/325233564603810d1dd236fde4d351553498ad4b.jpg)
2. [Image 2: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/399298f46ccb451c994945f3e0d17aceed02a5ce.jpg)
3. [Image 3: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/5d9dbc1fb7379b541b2481459cd180aee9a1f415.jpg)
4. [Image 4: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/912c8302291762878aa5858719f269de7a654edd.jpg)
5. [Image 5: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6ffcfb6552de713045b9c88c959612c3bde2a186.jpg)
6. [Image 6: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/609d667890510f9650baacf8487bd4100c89a925.jpg)
7. [Image 7: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3ae488ffe8da3598e2da22877d406ca5ae7eee31.jpg)
8. [Image 8: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4de7e45990eeb2b6729fa992a1c22eada067e244.jpg)
9. [Image 9: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/41992aaa8951e8756b2e8178070e33b4a455f86c.jpg)
10. [Image 10: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/78b488d64770d0a37a79ea63066b5bdd2068f560.jpg)
11. [Image 11: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3958b4f10e4c719bb9644c0f85eefd2c4c256433.jpg)
12. [Image 12: Větrák, chlazení motoru VEMO V15-01-1812](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/158b32043cce47319e8c9c8ee0666272f98ec789.jpg)

