Zdvihátko ventilu SWAG 40 18 0002
| Váha | 0.11 |
|---|---|
| Vaha | 0.11 kg |
| V�ha | 0.11 kg |
| Tloušťka/síla | 68 mm |
| Vnější průměr | 21,5 mm |
| Druh provozu | hydraulický |
| Montovaná strana | Sací strana |
| Montovaná strana | Výstupní strana |
| Věnujte pozornost informaci o servisu |
| Váha | 0.11 |
|---|---|
| Vaha | 0.11 kg |
| V�ha | 0.11 kg |
| Tloušťka/síla | 68 mm |
| Vnější průměr | 21,5 mm |
| Druh provozu | hydraulický |
| Montovaná strana | Sací strana |
| Montovaná strana | Výstupní strana |
| Věnujte pozornost informaci o servisu |